|
友情提醒:投资者开通基金网上交易需要先开通网上银行和网上支付功能。
1、基金网上交易各支付渠道的特点
| 特点 | 第三方支付-天天盈 |
第三方支付-银联通 | 银行直连 |
| 费率 | 申购费率4折 | 申购费率4折 | 费率相对较高(民生银行4折) |
| 变更银行卡 | 随意变更银行卡,不需要销基金账户 | 变更银行卡较繁琐 | - |
| 开户 | 需要开通第三方支付的账户 | 需要开通第三方支付的账户 | 开户便捷 |
| 转账费用 | 收取一定的转账费用 | 收取一定的转账费用 | 无转账费用 |
2、网上交易支持银行卡一览表
| 银行卡 | 支付类型 | 费率优惠 | 转账费用 | 是否支持定投 | 定投费率 |
| 工商银行 | 第三方支付-天天盈 | 4折 | 有[查看] |
支持 | 4折 |
| 农业银行 | 第三方支付-天天盈 | 4折 | 有[查看] | 支持 | 4折 |
| 中国银行 | 第三方支付-天天盈 | 4折 | 有[查看] | 支持 | 4折 |
| 建设银行 | 第三方支付-天天盈 | 4折 | 有[查看] | 支持 | 4折 |
| 交通银行 | 第三方支付-天天盈 | 4折 | 有[查看] | 支持 | 4折 |
| 招商银行 | 第三方支付-天天盈 | 4折 | 有[查看] | 支持 | 4折 |
| 兴业银行 | 第三方支付-银联通 | 4折 | 有[查看] | 不支持 | - |
| 浦发银行 | 第三方支付-银联通 | 4折 | 有[查看] | 不支持 | - |
| 中信银行 | 第三方支付-银联通 | 4折 | 有[查看] | 不支持 | - |
| 光大银行 | 第三方支付-银联通 | 4折 | 有[查看] | 不支持 | - |
| 浙商银行 | 第三方支付-银联通 | 4折 | 有[查看] | 不支持 | - |
| 城商行 | 第三方支付-银联通 | 4折 | 有[查看] | 不支持 | - |
| 民生银行 | 银行直连 | 4折 | 无 | 不支持 | - |
| 农业银行 | 银行直连 | 7折 | 无 | 支持 | 4折 |
| 建设银行 | 银行直连 | 8折 | 无 | 不支持 | - |
| 招商银行 | 银行直连 | 8折 | 无 | 支持 | 8折 |
| 城商行包括杭州市商业银行、上海农村商业银行、长沙市商业银行、富滇银行、南京银行、温州银行、金华市商业银行、齐鲁银行、鄞州银行、石家庄商业银行、烟台市商业银行、德州市商业银行、临商银行、顺德农商行和潍坊商业银行等银行。 |
|