| 代销机构 | 代销银河旗下基金 |
||||||||||
| 银河消费 | 银河创新 | 银河蓝筹 | 沪深300价值 | 银河行业 | 银河成长 | 银河稳健 | 银河收益 | 银河银泰 | 银信添利 | 银河银富 | |
| 工商银行 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
| 农业银行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | - |
| 中国银行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| 建设银行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 交通银行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中信银行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 深圳发展银行 | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | - |
| 民生银行 | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中国邮政储蓄银行 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - |
| 招商银行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 光大银行 | - | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - |
| 华夏银行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 北京银行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 东莞农村商业银行 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | √ |
| 银河证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 海通证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 湘财证券 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 申银万国证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中信建投证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 金元证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 招商证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 光大证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 东方证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 德邦证券 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 国泰君安 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 长江证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 广发证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 华泰证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 广州证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 安信证券 | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | - | √ |
| 长城证券 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
| 华泰联合证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 国联证券 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | - |
| 山西证券 | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ |
| 江南证券 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 齐鲁证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 华龙证券 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 华安证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 东海证券 | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ |
| 国元证券 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 宏源证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 国信证券 | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 江海证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 华宝证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 信达证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 广发华福证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中金公司 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 东兴证券 | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中山证券 | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | √ | - |
| 方正证券 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 浙商证券 | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中航证券 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 兴业证券 | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中信万通证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 国海证券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 中信证券(浙江) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 天相投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 直销机构 | 成立时间 | 地点 | 电话/传真 | 负责人 |
| 银河基金公司直销中心 | 2002年 | 上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 | 电话:021-38568981 传真:021-38568985 |
联系人 何 玶 |
| 银河基金公司哈尔滨分公司 | 2004.11.24 | 哈尔滨市南岗区花园街310号恒运大厦4层 | 电话:0451-53902200 传真:0451-53905528 |
孙永林 |
| 银河基金公司北京分公司 | 2003.04.14 | 北京市西城区月坛西街6号A—F座3楼 | 电话:010-68068788 传真:010-68017906 |
赵斌 |
| 银河基金公司南京分公司 | 2004.11.29 | 江苏省南京市太平南路1号新世纪广场B座805室 | 电话:025-84671299 传真:025-84671298 |
牛大恒 |
| 银河基金公司深圳分公司 | 2005.01.17 | 深圳市福田区民田路178号华融大厦2407 | 电话:0755-82707511 传真:0755-82707599 |
史忠民 |
| 银河基金公司广州分公司 | 2003.07.01 | 广州市水荫路2号华信大厦东座912 | 电话:020-37602205 传真:020-37602384 |
李晓舟 |
| 银河基金公司上海销售服务部 | 2004年 | 上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 | 电话:021-38568507 传真:021-38568985 |
张 鸿 |



