首页 > 银河之窗 > 公司大事记
公司大事记
公司所获荣誉
| 时间 | 奖项/荣誉 |
| 2012.3.28 | 银河基金管理公司在《中国证券报》主办的第九届中国基金业金牛奖评选中荣获“金牛进取公司奖” |
| 2012.3.26 | 银河基金管理公司在《证券时报》“中国基金业明星基金奖”评奖中荣获“2011年度十大明星基金公司” |
| 2011.3.31 | 银河基金管理公司在《证券时报》“中国基金业明星基金奖”评奖中荣获“2010年度十大明星基金公司” |
| 2010.5.19 | 银河基金管理公司在《证券时报》“中国基金业明星基金奖”评奖中荣获“2009年度十大明星基金公司” |
| 2009.12.23 | 银河基金管理公司在“搜狐”主办的2009搜狐金融理财网络评选中荣获“2009年最有影响力客户服务奖” |
| 2009.9.22 | 银河基金管理公司在《理财周报》主办的2009年最受尊敬基金公司评选中荣膺“2009年最佳投资者教育基金公司” |
| 2008.12.20 | 银河基金管理公司“鼠来宝”网上基金在中国电子商务协会等举办的第二届中国电子金融发展年会荣获中国电子金融“金爵奖”——电子商务优秀示范企业电子商务应用案例 |
| 2008.3.30 | 银河基金管理公司在《大众理财顾问》举办的“2007最受消费者青睐的基金公司”评选活动中荣膺“卓越服务奖” |
| 2007.12 | 银河基金管理公司在《南都周刊》、《南方都市报》、《证券日报》举办的第一届中国金基奖年会暨2007最具公信力基金公司评选中荣膺“2007最具公信力基金公司”称号 |
| 2006.9 | 银河基金管理公司荣获上海证券交易所第七届职工运动会“优秀组织奖” |
| 2006.4 | 银河基金管理公司党委荣获中共中国银河证券有限责任公司党委“先进基层党组织”称号 |
基金所获荣誉
| 时间 | 奖项/荣誉 |
| 2012.3.26 | 银河稳健证券投资基金在《证券时报》主办的2011年度“中国基金业明星基金奖”评奖中荣获“五年持续回报平衡混合型明星基金奖” |
| 2012.3.26 | 银河竞争优势成长股票型基金 在《证券时报》主办的2011年度“中国基金业明星基金奖”评奖中荣获“三年持续回报股票型明星基金奖” |
| 2012.3.26 | 银河银泰理财分红证券投资基金在《证券时报》主办的2011年度“中国基金业明星基金奖”评奖中荣获“三年持续回报平衡混合型明星基金奖” |
| 2011.4.10 | 银河稳健证券投资基金在《中国证券报》主办的第八届中国基金业金牛奖评选中荣获“五年期混合型金牛基金” |
| 2011.4.10 | 银河行业优选股票型基金在《中国证券报》主办的第八届中国基金业金牛奖评选中荣获“2010年度股票型金牛基金” |
| 2011.3.31 | 银河行业优选股票型基金在《证券时报》“中国基金业明星基金奖”评奖中荣获“2010年度股票型明星基金奖” |
| 2011.3.31 | 银河银泰理财分红证券投资基金在《证券时报》“中国基金业明星基金奖”评奖中荣获“2010年度平衡混合型明星基金奖” |
| 2011.3.31 | 银河稳健证券投资基金在《证券时报》“中国基金业明星基金奖”评奖中荣获“五年持续回报平衡混合型明星基金奖” |
| 2010.6.21 | 银河银泰理财分红证券投资基金在《上海证券报》主办的第七届“金基金奖”评选中荣获“金基金-分红基金奖” |
| 2010.5.23 | 银丰证券投资基金在《中国证券报》主办的第七届中国基金业金牛奖评选中荣获“三年期封闭式持续优胜金牛基金” |
| 2010.5.19 | 银河稳健证券投资基金在《证券时报》“中国基金业明星基金奖”评奖中荣获“2009年度三年持续回报平衡混合型明星基金奖” |
| 2010.5.19 | 银河银信添利债券基金在《证券时报》“中国基金业明星基金奖”评奖中荣获“2009年度普通债券型明星基金奖” |
| 2009.1.14 | 银河稳健证券投资基金在《证券时报》主办的“2008年度中国明星基金暨最佳托管银行”评选中荣获“三年持续回报平衡型明星基金奖” |
| 2009.1.12 | 银河稳健证券投资基金在《中国证券报》主办的第六届中国基金业金牛奖评选中荣获“开放式混合型持续优胜金牛基金” |
| 2009.1.12 | 银丰证券投资基金在《中国证券报》主办的第六届中国基金业金牛奖评选中荣获“2008年度同业领先封闭式基金” |
| 2008.3.28 | 银河稳健证券投资基金在《上海证券报》第五届“金基奖”评选活动中荣膺积极配置型“金基金” |
| 2006.2 | 银河收益证券投资基金荣膺《中国证券报》“第三届基金金牛奖”及“开放式债券型金牛基金”称号 |
公司大事记
| 时间 | 事 项 |
| 2012.4.25 | 银河通利分级债券型证券投资基金成立 |
| 2011.7.29 | 银河消费驱动股票型证券投资基金成立 |
| 2011.5.31 | 银河保本混合型证券投资基金成立 |
| 2010.12.29 | 银河创新成长股票型证券投资基金成立 |
| 2010.7.16 | 银河蓝筹精选股票型证券投资基金成立 |
| 2009.12.28 | 银河沪深300价值指数证券投资基金成立 |
| 2009.4.24 | 银河行业优选股票型基金成立 |
| 2009.4.10 | 银河基金管理公司注册资本由人民币一亿元增加为人民币一亿五千万元,公司注册地由原上海虹口区东大名路908号变更为上海市浦东新区世纪大道1568号15层 |
| 2008.9.27 | 公司办公地址由原上海市东大名路908号金岸大厦3楼搬迁至上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 |
| 2008.5.26 | 银河竞争优势成长股票型基金成立 |
| 2008.2.28 | 经中国证监会批准,银河稳健证券投资基金实施拆分 |
| 2007.3.14 | 银河银信添利债券型证券投资基金成立 |
| 2005.1.17 | 银河基金管理公司深圳分公司成立 |
| 2004.12.20 | 银河银富货币市场基金成立 |
| 2004.11.29 | 银河基金管理公司南京分公司成立 |
| 2004.11.24 | 银河基金管理公司哈尔滨分公司成立 |
| 2004.3.30 | 银河银泰理财分红证券投资基金成立 |
| 2003.8.4 | 银河银联系列基金(伞型基金,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金)成立 |
| 2003.7.1 | 银河基金管理公司广州分公司成立 |
| 2003.4.14 | 银河基金管理公司北京分公司成立 |
| 2002.9.10 | 银丰证券投资基金在上海证券交易所成功上市 |
| 2002.8.15 | 银丰证券投资基金(封闭式)成立 |
| 2002.6.14 | 银河基金管理公司成立,成为中国证券监督管理委员会(CSRC)按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司 |
公益活动
| 时间 | 事 项 |
| 2008.8.6 | 银河基金管理公司向希望工程捐款50万元,助四川灾区重建校园 |
| 2008.5.21 | 银河基金管理公司党员主动交纳“特殊党费”3.45万元,转交中组部,用于支援灾区抗震救灾工作 |
| 2008.5.15 | 银河基金管理公司向四川地震灾区首批捐款20万元,公司员工另自发捐款6.62万元 |
| 2008.2.5 | 银河基金管理公司向中国南方遭受重大雪灾地区捐资10万元 |
| 2005.1 | 银河基金管理公司全体员工自发向印尼海啸赈灾捐款2万元 |



